我们的酒庄
| 合夥人姓名 | 國家 | 徽標 | 葡萄酒的數量 |
|---|---|---|---|
| 坦恩酒庄 | France | 15 | |
| 紫蝴蝶酒庄 | Australia | 12 | |
| 拉瑞肯酒庄 | Australia | 1 | |
| 帕克酒庄 | Australia | 6 | |
| 伦波尔汽酒庄园 | Australia | 4 | |
| 朗节酒庄 | Australia | 18 | |
| 仙乐都酒庄 | Australia | 9 | |
| 瞰谷拉酒庄 | Australia | 0 | |
| 奔河 | Australia | 3 | |
| 亚拉提 | Australia | 2 | |
| 优伶酒庄 | Australia | 17 | |
| 尼玖酒庄 | Austria | 8 | |
| 香皮酒庄 | France | 11 | |
| 薇耶庄园 | France | 1 | |
| 基思古庄园 | France | 1 | |
| 罗吉庄园 | France | 1 | |
| 廊顿古堡 | France | 1 | |
| 格奥斯酒庄 | France | 6 | |
| 帕瑞特酒庄 | France | 5 | |
| 让·马克宝螺酒庄 | France | 11 | |
| 雅克森酒庄 | France | 6 | |
| 罗伯特夏维农酒庄 | France | 5 | |
| 崔宁酒庄 | France | 4 | |
| 孟特法贡城堡 | France | 3 | |
| 莫莫酒庄 | New Zealand | 3 | |
| 席尔森酒庄 | New Zealand | 4 | |
| 库妙河酒庄 | New Zealand | 3 | |
| 弗莱士酒庄 | Germany | 5 | |
| 狄菲特山麓酒庄 | New Zealand | 3 | |
| 马丁伯勒酒庄 | New Zealand | 4 | |
| 朗节酒庄 | Australia | 1 | |
| 奥得罗酒庄 | N/A | 5 | |
| 奥莱娜小岛酒庄 | N/A | 1 | |
| 斯布里诺酒庄 | N/A | 0 | |
| 斯布里诺酒庄 | N/A | 2 | |
| 卡米利亚诺 | N/A | 2 | |
| 天秤酒庄 灰比诺 干白葡萄酒 | N/A | 0 | |
| 天秤酒庄 | N/A | 3 | |
| 灰瓦岩酒庄 | N/A | 1 | |
| 克罗米酒庄 | N/A | 6 | |
| 礼拜山酒庄 | N/A | 10 | |
| 桥庄园 | N/A | 1 | |
| 威戈希朗酒庄 | N/A | 2 | |
| 沃尔莱茨古堡 | N/A | 4 | |
| 海瑞士酒庄 | N/A | 4 | |
| 卢瓦莫酒庄 | N/A | 4 | |
| 格莱斯酒庄 | N/A | 2 | |
| 威宁格酒庄 | N/A | 2 | |
| 卡米利亚诺 | N/A | 0 | |
| 奥莱娜小岛酒庄 | N/A | 0 | |
| 皮亚尼罗斯 | N/A | 4 | |
| 泰得奇酒庄 | N/A | 5 | |
| 鲁杰里酒庄 | N/A | 2 | |
| 胜利侯爵堡 | N/A | 2 | |
| 斯布里诺酒庄 | N/A | 0 | |
| 奥得罗酒庄 | N/A | 0 | |
| 杜佳酒厂 | N/A | 4 | |
| 礼拜山酒庄 | N/A | 0 | |
| 桥庄园 | N/A | 0 | |
| 杜佳酒厂 | France | 0 | |
| 胜利侯爵堡 | N/A | 0 | |
| 泰德奇酒庄 | N/A | 0 | |
| 鲁杰里酒庄 | N/A | 0 | |
| 皮亚尼罗斯 | N/A | 0 | |
| 卡米利亚诺 | N/A | 0 | |
| 威戈希朗酒庄 | N/A | 0 | |
| 海瑞士酒庄 | N/A | 0 | |
| 威宁格酒庄 | N/A | 0 | |
| 沃尔莱茨古堡 | N/A | 0 | |
| 克罗米酒庄 | N/A | 0 | |
| 灰瓦岩酒庄 | N/A | 1 | |



